Máy hút chân không Greatech G150V:
Máy hút chân không Greatech G150V Äược thiết kế Äáp ứng các tiêu chuẩn vá» chất lượng cao, Äảm bảo hiá»u suất hoạt Äá»ng á»n Äá»nh và bá»n bá».
Máy Äược thiết kế Äá» hoạt Äá»ng má»t cách á»n Äá»nh và lâu dà i, giúp Äảm bảo rằng quy trình hút chân không Äược thá»±c hiá»n má»t cách hiá»u quả và liên tục.
Tùy chá»nh kỹ thuáºt theo yêu cầu :
Vá»i khả nÄng tùy chá»nh kỹ thuáºt nhÆ° kÃch thÆ°á»c, phụ kiá»n, áp lá»±c, và thiết kế, Máy hút chân không Greatech G150V phù hợp vá»i má»i nhu cầu sá» dụng cụ thá».
Máy hút chân không Greatech G150V có thá» tùy chá»nh kỹ thuáºt theo yêu cầu cụ thá» nhÆ° kÃch thÆ°á»c, phụ kiá»n, áp lá»±c, thiết kế và máy bÆ¡m.
Vacuum G150V Performance Curve
Vacuum G150V Noise curve
Vacuum G150VÂ Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 13.72 | 3.39 | 12.93 | 6.49 |
900 | 16.89 | 4.07 | 16.11 | 7.79 |
1050 | 20.07 | 4.75 | 19.29 | 9.08 |
1200 | 23.26 | 5.43 | 22.46 | 10.38 |
1350 | 26.43 | 6.11 | 25.65 | 11.67 |
1500 | 29.61 | 6.78 | 28.83 | 12.97 |
1650 | 32.8 | 7.46 | 32.01 | 14.27 |
RPM | Â -2500mmAq | Â -3000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 12.5 | 7.94 | 12.04 | 9.33 |
900 | 15.69 | 9.52 | 15.22 | 11.2 |
1050 | 18.87 | 11.11 | 18.4 | 13.05 |
1200 | 22.04 | 12.7 | 21.58 | 14.92 |
1350 | 25.22 | 14.28 | 24.76 | 16.79 |
1500 | 28.41 | 15.87 | 27.93 | 18.66 |
1650 | 31.58 | 17.46 | 31.12 | 20.51 |
RPM | -3500mmAq | -4000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 11.54 | 10.66 | 11 | 11.94 |
900 | 14.71 | 12.79 | 14.18 | 14.32 |
1050 | 17.89 | 14.92 | 17.37 | 16.72 |
1200 | 21.07 | 17.05 | 20.54 | 19.1 |
1350 | 24.25 | 19.18 | 23.72 | 21.49 |
1500 | 27.43 | 21.32 | 26.9 | 23.87 |
1650 | 30.15 | 23.45 | 30.08 | 26.27 |
RPM | -4500mmAq | -5000mmAq | ||
Qs | La | Qs | La | |
750 | 10.43 | 13.16 | 9.84 | 14.35 |
900 | 13.61 | 15.8 | 13.02 | 17.22 |
1050 | 16.79 | 18.43 | 16.19 | 20.1 |
1200 | 19.97 | 21.07 | 19.37 | 22.96 |
1350 | 23.14 | 23.7 | 22.56 | 25.83 |
1500 | 26.33 | 26.34 | 25.73 | 28.7 |
1650 | 29.51 | 28.97 | 28.91 | 31.58 |
Hiá»u suất cao và tiết kiá»m nÄng lượng:
Máy hút chân không Greatech G150V vá»i thiết kế ba thùy giúp kiá»m soát áp lá»±c dòng chảy ngược vá» phÃa cánh quạt, giảm Äá» rung Äá»ng và bảo vá» các linh kiá»n bên trong, Äá»ng thá»i cải thiá»n hiá»u suất không khà và tiết kiá»m nÄng lượng.
Vá»i cấu trúc ba thùy, Máy hút chân không Greatech G150V kiá»m soát áp suất dòng chảy ngược vá» phÃa cánh quạt, giúp máy Ãt rung Äá»ng hÆ¡n và là m viá»c bá»n bá» hÆ¡n.
Nâng cao tá»· lá» hiá»u suất không khÃ, phạm vi không khà rá»ng hÆ¡n, áp suất và khoảng chân không má» rá»ng, dòng chảy á»n Äá»nh hÆ¡n và tiêu thụ nÄng lượng thấp.
Vacuum G150VÂ Outline Dimensions
No. | Item | Material |
1 | gear box | FC250 |
2 | gear box | SCM415 |
3 | bearing | SUJ2 |
4 | bearing case | FC250 |
5 | side cover | FC250 |
6 | oil plug | S45C |
7 | lmpeller | FC250 |
8 | eye bolt | S45C |
9 | shaft seal | S45C |
10 | oil box | FC250 |
11 | oil splash | SS400 |
12 | oil seal case | FC250 |
13 | screw nut | SS400 |
14 | pulley | FC250 |
15 | oil seal case | NBR |
16 | oil gauge | S45C |
17 | oil drainer | S45C |
18 | cylinder | FC250 |
19 | shaft 軸 | SCM440 |
20 | oil gauge | S45C |
21 | oil drainer | S45C |
22 | oil splash | SS400 |
Vacuum G150VÂ Outline Dimension
Thông tin liên há»:
Miá»n Nam: :Sá» 480 ÄÆ°á»ng 51, PhÆ°á»ng Phú Tân, TP Bình DÆ°Æ¡ng.
Miá»n Bắc: 465 Tam Trinh – Hoà ng VÄn Thụ – Hoà ng Mai – Hà Ná»i.
Email: Nasa2979@gmail.com
Website:http://maybomshinmaywa.com
Fanpage: Máy thiết bá» công nghiá»p Nasa